書籍 化学 ケミカル 新素材 技術情報協会
 
研究開発マネジメント 化 学 エレクトロニクス 医薬・医療 一覧(全書籍)
ブックオンデマンド アカデミック価格 フリープライス 抗菌・抗ウイルス対策  

 
(※ 書籍の画像はイメージです実際の書籍とは表紙の色などが異なります)
 
Book タイトル 発刊予定 執筆者 書籍コード
New!
プロセスインフォマティクスにおける
 データ解析・モデリングと応用展開
2025年7月 A4判 約500頁 73名 2308

 
Book タイトル 発 刊 執筆者 書籍コード 試 読

マイクロ波の工業応用 事例集 2025年2月 A4判 594頁 50名 2283

晶析プロセスの設計・制御と結晶解析手法 2025年2月 A4判 594頁 60名 2282

ゲル化・増粘剤の使い方と新しいゲルの活用事例 2025年1月 A4判 566頁 93名 2276

カーボンナノチューブの表面処理、分散・複合化技術と産業応用事例 2025年1月 A4判 492頁 60名 2275

次世代高速・高周波伝送部材の開発動向 2024年12月 A4判 600頁 56名 2274

ペロブスカイト太陽電池の開発動向と特性改善 2024年12月 A4判 449頁 60名 2273

技術マーケティングによる新規事業・R&Dテーマの発掘 2024年11月 A4判 620頁 53名 2271

ファインケミカル,医薬品の連続生産プロセス 2024年11月 A4判 610頁 58名 2272

自然言語処理の導入と活用事例 2024年10月 A4判 605頁 59名 2270

タンパク質、細胞の吸着制御技術 2024年9月 A4判 437頁 73名 2262

塗工液の調製、安定化とコーティング技術 2024年8月 A4判 558頁 73名 2261

次世代パワーデバイスに向けた高耐熱・高放熱材料の開発と熱対策 2024年8月 A4判 569頁 60名 2260

ポリウレタンの材料設計、環境負荷低減と応用事例 2024年7月 A4判 405頁 50名 2259

テラヘルツ波の発生、検出、制御技術と最新応用 2024年7月 A4判 566頁 52名 2258

PFASの規制動向と対応技術 2024年6月 A4判 516頁 55名 2255

微生物を用いた有用物質生産技術の開発 2024年6月 A4判 442頁 82名 2251

適正な知財コストの考え方と権利化、維持、放棄の決め方 2024年5月 A4判 603頁 63名 2250

異物の分析技術と試料の前処理、結果の解釈 2024年5月 A4判 527頁 55名 2249

生体センシング技術の開発とヘルスケア、遠隔診断への応用 2024年4月 A4判 559頁 63名 2245

電磁波吸収・シールド材料の開発と電磁ノイズの対策 2024年4月 A4判 556頁 58名 2244

生体吸収性外科材料の使い方と新しい材料の有用性 2024年3月 A4判 482頁 129名 2239

セラミックス・金属の焼成、焼結技術とプロセス開発 2024年2月 A4判 525頁 52名 2237

プラスチックのリサイクルと再生材の改質技術 2024年2月 A4判 621頁 59名 2238

不純物の分析法と化学物質の取り扱い 2024年1月 A4判 599頁 58名 2232

車室内空間の快適性向上と最適設計技術 2024年1月 A4判 634頁 63名 2231

実験の自動化・自律化によるR&Dの効率化と運用方法 2023年12月 A4判 545頁 90名 2230

キャピラリー電気泳動法・イオンクロマトグラフィーの分析テクニック 2023年12月 A4判 492頁 77名 2229

EV用電池の安全性向上、高容量化と劣化抑制技術 2023年11月 A4判 529頁 60名 2228

造粒プロセスの最適化と設計・操作事例集 2023年11月 A4判 576頁 58名 2227

エポキシ樹脂の配合設計と高機能化 2023年10月 A4判 481頁 52名 2222

出口戦略に基づく研究開発テーマの設定と事業化への繋げ方 2023年10月 A4判 571頁 53名 2221

先端半導体製造プロセスの最新動向と微細化技術 2023年9月 A4判 630頁 58名 2220

CO2排出量の算出と削減事例 2023年9月 A4判 568頁 55名 2219

“ぬれ性“の制御と表面処理・改質技術 2023年8月 A4判 547頁 60名 2211

CO2の有効利用技術の開発 2023年7月 A4判 487頁 60名 2207

生産プロセスにおける IoT、ローカル5Gの活用 2023年6月 A4判 694頁 70名 2200

塗布・乾燥のトラブル対策 2023年5月 A4判 563頁 62名 2198

次世代半導体パッケージの最新動向とその材料、プロセスの開発 2023年4月 A4判 613頁 56名 2197

ケモインフォマティクスにおけるデータ収集の最適化と解析手法 2023年4月 A4判 657頁 88名 2196

バイオマス材料の開発と応用 2023年3月 A4判 558頁 55名 2191

“使いやすさ”の定量評価と製品設計への落とし込み方 2023年3月 A4判 642頁 74名 2190

リチウムイオン電池の長期安定利用に向けたマネジメント技術 2023年2月 A4判 567頁 61名 2189

量子技術の実用化と研究開発業務への導入方法 2023年1月 A4判 484頁 82名 2183

容器包装材料の環境対応とリサイクル技術 2022年12月 A4判 548頁 84名 2182

CO2の分離・回収・貯留技術の開発とプロセス設計 2022年10月 A4判 586頁 61名 2175

エマルションの安定化のための新しい調製技術と評価 2022年10月 A4判 714頁 59名 2173

水素の製造とその輸送,貯蔵,利用技術 2022年9月 A4判 603頁 59名 2172

5G時代のデジタルヘルスとその事業化 2022年9月 A4判 542頁 80名 2171

研究開発部門と他部門の壁の壊し方、協力体制の築き方 2022年8月 A4判 592頁 57名 2166

自動運転車に向けた電子機器・部品の開発と制御技術 2022年6月 A4判 582頁 84名 2159

自動車マルチマテリアルに向けた樹脂複合材料の開発 2022年5月 A4判 680頁 62名 2158

樹脂/フィラー複合材料の界面制御と評価 2022年5月 A4判 550頁 74名 2157

プラントのDX化による生産性の向上、保全の高度化 2022年4月 A4判 619頁 61名 2151

ラマン分光スペクトルデータ解析事例集 2022年2月 A4判 405頁 68名 2143

SDGsの経営・事業戦略への導入と研究開発テーマの発掘、進め方 2022年1月 A4判 661頁 74名 2137

マテリアルズインフォマティクスのためのデータ作成とその解析、応用事例 2021年7月 A4判 500頁 58名 2117

電子機器の放熱・冷却技術と部材の開発

2021年7月 A4判 676頁 62名 2115

ナノファイバーの製造・加工技術と応用事例 2019年10月 A4判 483頁 56名 2009

自動車内装材とインテリアの快適性向上 2019年9月 A4判 514頁 55名 2006